型號 | 分類 | 構造 | 包裝形式 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|
2SMPP-03 | 底面端口型 | SOP | 塑料套筒 | 112pcs/1個塑料套筒 |
項目 | 2SMPP-03 |
---|---|
壓力的種類 *1 | 儀表壓力 |
傳感方式 *2 | 壓電電阻式 |
壓力介質 | 空氣 |
驅動方式 | 恒定電流驅動 |
驅動電流 | DC100μA |
壓力范圍 | -50 ~ +50 kPa |
耐壓 | -80 ~ +120 kPa |
最大驅動電流 | 最大DC200 μA |
使用環境溫度范圍 | +10~ 100°C(不結冰、凝露) |
使用環境濕度范圍 | 10 ~ 95% RH(不結冰、凝露) |
儲存環境溫度范圍 | -40- +120°C(不結冰、凝露) |
保存環境濕度范圍 | 10% ~ 95% RH(不結冰、凝露) |
重量 | 0.17 g |
注: 1. 上述各項 目為周邊溫度23°C時的測量結果 注: 2. 請勿使用空氣以外的腐蝕性氣體 |
項目 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
---|---|---|---|---|
驅動電流 | --- | 100 | --- | μADC |
儀表電阻值 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | kohm |
儀表電阻值 | 0 | --- | 50 | kPa |
偏置電壓 | -6.5 | -2.5 | 1.5 | mV |
量程電壓 | 36.5 | 42.0 | 47.5 | mV |
非線性 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | %FS |
滯后 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | %FS |
量程電壓溫度變動 at 0℃ | -1.0 | 1.0 | 3.0 | %FS |
量程電壓溫度變動 at 50℃ | -2.1 | -0.1 | 1.9 | %FS |
量程電壓溫度變動 at 85℃ | -2.0 | 1.0 | 4.0 | %FS |
偏置電壓溫度變動 at 0℃ | -4.0 | -1.0 | 2.0 | %FS |
偏置電壓溫度變動 at 50℃ | -2.0 | 1.0 | 4.0 | %FS |
偏置電壓溫度變動 at 85℃ | -3.0 | 2.0 | 7.0 | %FS |
項目 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
---|---|---|---|---|
驅動電流 | --- | 100 | --- | μADC |
儀表電阻值 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | kohm |
儀表電阻值 | -50 | --- | 0 | kPa |
偏置電壓 | -6.5 | -2.5 | 1.5 | mV |
量程電壓 | -48.5 | -43.0 | -37.5 | mV |
非線性 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | %FS |
滯后 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | %FS |
量程電壓溫度變動 at 0℃ | -1.2 | 0.8 | 2.8 | %FS |
量程電壓溫度變動 at 50℃ | -1.9 | 0.1 | 2.1 | %FS |
量程電壓溫度變動 at 85℃ | -1.8 | 1.2 | 4.2 | %FS |
偏置電壓溫度變動 at 0℃ | -4.0 | -1.0 | 2.0 | %FS |
偏置電壓溫度變動 at 50℃ | -2.0 | 1.0 | 4.0 | %FS |
偏置電壓溫度變動 at 85℃ | -3.0 | 2.0 | 7.0 | %FS |
注: 1. 上述值為初始值。 注: 2. 環境溫度條件:23℃、不含溫度特性。 注: 3. 上述值為驅動電流100μA時的值。 注: 4. 上述值為使用0~50kPa、0~-50kPa驅動時的值。 注: 5. 偏置電壓定義為0kPa的輸出電壓。 注: 6. 正壓側的量程電壓定義為50kPa時的輸出電壓與0kPa時的輸出電壓之差。 注: 7. 負壓側的量程電壓定義為-50kPa時的輸出電壓與0kPa時的輸出電壓之差。 注: 8. 滯后的定義如下式所示。 正壓側:{壓力循環試驗(0~50~0kPa/1次)前后0kPa時的輸出電壓差}/(量程電壓)×100 [%FS]. 負壓側:{壓力循環試驗(0~-50~0kPa/1次)前后0kPa時的輸出電壓差}/(量程電壓)×100 [%FS]. 注: 9. 量程電壓溫度變動的定義如下式所示。 {量程電壓 at 0°C. - 量程電壓 at 25°C. } / 量程電壓 at 25°C. × 100 [%FS] {量程電壓 at 50°C. - 量程電壓 at 25°C. } / 量程電壓 at 25°C. × 100 [%FS] {量程電壓 at 85°C. - 量程電壓 at 25°C. } / 量程電壓 at 25°C. × 100 [%FS] 注: 10.偏置電壓溫度變動的定義如下式所示。 {偏置電壓 at 0°C. - 偏置電壓 at 25°C. } / 量程電壓 at 25°C. × 100 [%FS] {偏置電壓 at 50°C. - 偏置電壓 at 25°C. } / 量程電壓 at 25°C. × 100 [%FS] {偏置電壓 at 85°C. - 偏置電壓 at 25°C. } / 量程電壓 at 25°C. × 100 [%FS] |
? 注: 上述外形尺寸圖中,未注公差為±0.3mm。 |