G6RL 功率繼電器
高12.3mm、可進行1極10A開關的低背型功率繼電器
? 高12.3mm的低背型產品。
? 絕緣距離10mm,線圈-接點間為5kV耐電壓的高絕緣型產品。
? 備有1極a接點、c接點。
? 最高環境溫度可達85℃。
保護構造 | 接點構成 | 型號(標準型) | 型號(AgSnIn接點型) | 線圈額定電壓(V) | 最小包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|
耐助焊劑型 | 1a | G6RL-1A | - | DC3、5、6、12、24、48 | 100個/托盤 |
- | G6RL-1A-ASI | DC5、6、12、24 | |||
G6RL-1 | G6RL-1-ASI | DC3、5、6、12、24、48 | |||
1c | |||||
塑料密封型 | 1a | - | G6RL-1A4-ASI | DC12 | |
1c | - | G6RL-14-ASI | DC5、12 |
注.訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 | |
例:G6RL-1A DC3 | |
此外,交付時的包裝標記及標注的電壓規格為□□VDC。 |
額定值 |
操作線圈 |
| 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復位電壓 (V) | 最大容許電壓 (V) | 消耗功率 (mW) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 73.3 | 40 | 70% 以下 | 10%以上 | 160% (at23℃) | 約200 | ||||
5 | 44.0 | 113 | |||||||||
6 | 36.7 | 163 | |||||||||
12 | 18.3 | 654 | |||||||||
24 | 9.2 | 2,618 | |||||||||
48 | 5.0 | 9,600 | 約240 |
注1. 額定電流、線圈電阻為線圈溫度+23℃時的值,公差±10%。 注2. 動作特性為線圈溫度+23℃時的值。 注3. 最大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的最大值。 |
開關部(接點部) |
| 電阻負載 | ||
---|---|---|---|
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
接觸結構 | 單 | ||
接點材質 | Ag合金(無Cd材料) | ||
額定負載* | AC250V 10A(NO)、AC250V 8A、DC30V 5A | ||
額定通電電流 | AC:10A、DC:5A | ||
接點電壓最大值 | AC400V、DC300V | ||
接點電流最大值 | NO:10A、NC:8A |
*G6RL-1(A)、G6RL-1(A)4-ASI:AC250V 8A、DC24V 5A |
■ 性能 |
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時間 | 10ms以下 | |
復位時間 | 5ms以下 | |
絕緣電阻 *2 | 1,000MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈和接點之間 | AC5,000V 50/60Hz 1min |
同極接點之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 線圈和接點之間 | 10kV(1.2×50μs) |
絕緣距離 | 線圈與接點間 | 空間:10mm、沿面:10mm |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | 勵磁:10~55~10Hz 單振幅0.825mm(雙振幅1.65mm) 無勵磁:10~55~10Hz 單振幅0.4mm(雙振幅0.8mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1000m/s2 |
誤動作 | NO:200m/S2、NC:50m/S2 | |
壽命 | 機械 | 1,000萬次以上(開關頻率18,000次/h) |
電氣 | G6RL-1(A) AC250V 8A(電阻負載)5萬次以上(NO) AC250V 8A(電阻負載)5萬次以上(NC) DC24V 5A(電阻負載)5萬次以上 (開關頻率600次/h) G6RL-1(A)-ASI AC250V 10A(電阻負載)10萬次以上(NO) AC250V 8A(電阻負載)10萬次以上 DC30V 5A(電阻負載)5萬次以上 (開關頻率1,800次/h) G6RL-1(A)4-ASI AC250V 8A(電阻負載)5萬次以上(NO) AC250V 8A(電阻負載)5萬次以上(NC) DC24V 5A(電阻負載)5萬次以上 (開關頻率1,800次/h) | |
故障率 P水準(參考值 *3) | DC5V 10mA | |
使用環境溫度 | -40~+80℃(無結冰、無凝露) | |
使用環境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約7.8g |
注.上述為初始值。 *1.測量條件:根據電壓下降法,在DC5V 1A的條件下。 *2.測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。 *3.此值為開關頻率120次/min時的值。 |
G6RL-1A G6RL-1A-ASI G6RL-1A4-ASI | |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) | 端子配置/內部連接圖(BOTTOM VIEW) (無線圈極性) |
G6RL-1 G6RL-1(-ASI) G6RL-14(-ASI) | |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) | 端子配置/內部連接圖(BOTTOM VIEW) (無線圈極性) |